Enrobage
Soluble Au Suc Gastrique
Enrobages Entériques Dampfundurchlässige Befilmung Kontrollierte Wirkstoff-Freisetzung Applications Spéciales |
| Demande
d'échantillons |
| Produit | Description | Teneur en matières solides de la solution prête à l'emploi | Augmentation moyenne du volume * | Exemples ** d'application |
| Instacoat Aqua | Système aqueux en fonction de HPMC | 11% à 15% | 2.5% | Amoxycillin, Azithromycin, Atenolol, Amlodipine, Amitriptyline, Ampicilin Ciprofloxacin, Cephadroxil, Cimitidine, Comprimés de Calcium, Citrizine, Phosphate De Chloroquine, Clarithromycin, Érythromycine, Fumarate ferrique, Famotidine, Sulfate ferrique, Ibuprofen, Indapamine, Potassium de Losartan, Levamisole, Méthylique-Dopa, Metronidazole+Tinidazole, Metronidazole, Coblamine Méthylique, Acide de Mefenamic, Tartrate de Métoprolol, Norfloxacin, Nifidipine, Norfloxacin+Tinidazole, Ofloxacin, Paracetamol, Sulfate de Quinine, Roxythromycin, Secnidazole, Citrate de Sildenafil, Trimetazidine, Tinidazole, Tinidazole-Doxycycline, Tinidazole + Tétracycline, Vérapamil |
| Instacoat Sol | Système organique en fonction de HPMC | 5% | 2.5% | |
| Instacoat Universel | Système aqueux/organique/hydro- alcoolique en fonction de HPMC | 11% aqueux 5% organique 9% hydroalcoolique |
2.5% | |
| Instacoat P4 | Système aqueux en fonction de SA | 15% à 20% | 2.5% | |
| Instacoat II | Système aqueux en fonction de PVA | 20% à 25% | 2.5% | |
| Instacoat Herbo | Système aqueux/organique en fonction de HPMC | 15% à 20% | 5% | Extraits de plantes médicinales. |
| Instacoat Natcol | Système aqueux/organique en fonction de HPMC | 15% à 20% | 5% |
| * |
Dépend des équipements et des propriétés du produit |
| ** |
Exclure tout risque interactif avec les ingrédients actifs |